|
GBM Pulsar Project |
| Source Name & GBM link |
LII (deg) | BII (deg) | Period (s) | Swift link | RXTE link | MAXI link | Simbad link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX 1+4 | 1.94 | 4.79 | 159.7 | GX 1+4 | gx1+4 | GX 1+4 | V* V2116 Oph |
| Her X-1 | 58.20 | 37.50 | 1.24 | Her X-1 | herx1 | Her X-1 | V* HZ Her |
| Vela X-1 | 263.06 | 3.90 | 283.5 | Vela X-1 | velax1 | Vela X-1 | V* GP Vel |
| Cen X-3 | 292.10 | 0.30 | 4.80 | Cen X-3 | cenx3 | Cen X-3 | V* V779 Cen |
| GX 301-2 | 300.10 | 1.25 | 681.6 | GX 301-2 | gx301-2 | GX 301-2 | V* BP Cru |
| 4U 1626-67 | 321.79 | -13.09 | 7.67 | 4U 1626-67 | x1627-673 | 4U 1626-67 | V* KZ TrA |
| 4U 1538-52 | 327.42 | 2.16 | 525.0 | H 1538-522 | x1538-522 | 4U 1538-52 | V* QV Nor |
| OAO 1657-415 | 344.40 | 0.31 | 37.1 | EXO 1657-419 | x1657-415 | OAO 1657-415 | OAO 1657-41 |
![]() |
| Source Name | LII (deg) | BII (deg) | Period (s) | Swift link | RXTE link | MAXI link | Simbad link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRO J1750-27 | 2.37 | 0.51 | 4.45 | AX J1749.1-2639 | groj1750-27 | AX J1749.1-2639 | |
| 2S 1845-024 | 30.42 | -0.41 | 94.6 | x1845-024 | 4U 1850-03 | ||
| GS 1843+00 | 33.07 | 1.69 | 29.5 | Ginga 1843+00 | gs1843+009 | GS 1843+00 | [KRL2007b] 336 |
| GS 0834-430 | 262.02 | -1.51 | 12.3 | gs0834-430 | GS 0834-430 | Ginga 0834-430 |
Please return to GBM Science or the Gamma-ray Burst Monitor or the Gamma Ray Astrophysics Home Page.
| Author | Valerie Connaughton |
| Responsible Manager | Jerry Fishman |
| Site Curator | Valerie Connaughton |